La lluvia no nos detiene en A Coruña. Y es que como dice el refrán «al mal tiempo, buena cara» y en la ciudad herculina siempre decimos «se chove, que chova».
El «Noticia» de Jose Maria Torcida se ha vuelto a hacer con el título de campeón del día, pero la lucha por el primer puesto está muy igualada. Habrá que esperar a mañana para conocer quien se lleva el gran título en el Maeloc Campeonato de España de J70.
Clasificación día 2:
CLASIFICACION | CASCO | BARCO | TRIPULANTES | PUNTOS |
1º | 10 | NOTICIA | Jose Maria TORCIDA SEGHERS Luis MARTIN CABIEDES Rayco TABARES ALVAREZ Pablo SANTURDE DEL ARCO Francisco PALACIO IGLESIAS | 6 |
2º | 19 | SOLVENTIS ESDLANZAROTE | Alfredo GONZALEZ Manuel BERMUDEZ DE CASTRO A ALVAREZ Manuel JIMENEZ | 7 |
3º | 31 | LET IT BE | Juan CALVO BORONAT Marcelo BALTZER FOUCHER Diego FERNANDEZ DE ALEGRIA ROSSICH10 Jose Manuel RUIZ SANCHEZ Enric NOGUERA SERRA | 10 |
4º | 11 | MARNATURA | Luis BUGALLO ARRIOLA Enrique FREIRE Gerardo PREGO Alberto BASADRE Javier DE LA GANDARA | 13 |
5º | 17 | LA GUARDIA & MOREIRA | Gonzalo ARAUJO Paula GONZALEZ Juan DEBEN Nicolas DOMINGUEZ Rubén CASTELLS | 19 |
6º | 29 | ABRIL VERDE | Luis PEREZ CANAL Victor MARIÑO Eduardo REGUERO Carlos SAN MARTIN Juan DE COMINGES | 23 |
7º | 12 | AUTOLICA- TROPICFEEL – KAHAWA | Luis MARTÍNEZ DORESTE Ricardo TERRADES Adolfo LÓPEZ Alicia AGENO PULIDO Gustavo DEL CASTILLO PALOP | 23 |
8º | 15 | BODEGA CAN MARLES | Jorge MARTÍNEZ DORESTE Àngel BLÁZQUEZ ROMERO Fátima DIZ BARRERAS Jaime MENESCAL MESSINA Alberto GUILLÉN SERRANO | 24 |
Sigue el campeonato en nuestras redes sociales
Comentarios recientes