Varadero
Mise à terre, mise à l'eau, hivernage, atelier complet et services techniques pour bateaux à moteur et voiliers, avec manœuvres au Travelift effectuées par le personnel de l'entreprise.
MC Varadero
Service technique complet pour votre bateau, toute l'année
MC Varadero est le centre technique de Marina Coruña, situé dans le bassin du phare d’Oza. C’est un espace aménagé pour la mise à terre, la mise à l’eau, l’hivernage et l’entretien de bateaux à moteur et à voile.
Nous disposons d’un atelier complet et proposons des services de carénage, peinture, gréement et voilerie, ainsi qu’un service agréé pour les grandes marques ; les manœuvres de Travelift sont effectuées par notre propre personnel.
9-17:30
Du lundi au vendredi
Jusqu'à 20m
Séjour à terre
Travelift
Manœuvres propres
Services
Les services du
chantier naval
Hivernage
Espace pour laisser l'embarcation à terre pendant de longues périodes, avec des options de stationnement conçues pour la protéger hors saison.
Demander un service
Refit
Travaux de mise à jour, d'amélioration et de mise au point d'embarcations visant à renouveler leur état, leur fonctionnalité ou leurs performances.
Demander un service
Peinture
Service de peinture marine pour la coque, le pont ou d'autres zones du bateau, incluant la préparation préalable et des finitions adaptées au milieu marin.
Demander un service
Atelier de gréement
Réparation, révision et entretien du gréement et des éléments liés à la manœuvre, à la sécurité et à l'équipement du navire.
Demander un service
Atelier complet
Service technique pour les révisions, les réparations et les travaux d'entretien général, centralisant les différents besoins du bateau.
Demander un service
Carénages et fibre
Travaux de carénage, nettoyage, réparation et traitement de la fibre pour préserver la coque en bon état et améliorer ses performances dans l'eau.
Demander un service
Voilerie Quantum
Service dédié à l'entretien, à la réparation ou au réglage de voiles et d'éléments textiles nautiques liés à la navigation.
Demander un service
ITB
Soutien à la préparation et à la vérification du navire en vue de l'inspection technique, en facilitant le respect des exigences requises.
Demander un service
Cordages Robline
Cordages et accessoires nautiques, distributeur Robline.
Voir les produits
Galerie
Notre activité sur
l'aire de carénage
Tarifs
Consultez nos
tarifs de l'aire de carénage
Stationnement à terre, emplacement au ponton, manœuvres de mise à terre et de mise à l'eau, cabine de peinture, gréage et main-d'œuvre d'atelier.
Terre · Découvert
Terre · Couvert
Ponton · Haute saison
Ponton · Basse saison
Échouage/mise à l'eau
Cabine de peinture
Gréement
Services et main-d'œuvre
TVA incluse · supports, berceaux et cales inclus
| LONGUEUR MAX. | QUOTIDIENNE | PREMIER MOIS | MENSUELLE | HIVERNAGE |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 8 € | 197 € | 156 € | 113 € |
| 6 m | 12 € | 251 € | 191 € | 130 € |
| 7 m | 15 € | 304 € | 238 € | 171 € |
| 8 m | 18 € | 332 € | 258 € | 183 € |
| 9 m | 23 € | 389 € | 303 € | 215 € |
| 10 m | 25 € | 509 € | 393 € | 278 € |
| 11 m | 28 € | 562 € | 436 € | 308 € |
| 12 m | 32 € | 642€ | 494 € | 346 € |
| 13 m | 39 € | 753 € | 581 € | 409 € |
| 14 m | 42 € | 885 € | 681 € | 476 € |
| 15 m | 49 € | 993 € | 779 € | 564 € |
| 16 m | 55 € | 1.072 € | 840 € | 608 € |
| 17 m | 61 € | 1.203 € | 942 € | 682 € |
| 18 m | 66 € | 1.691 € | 1.240 € | 788 € |
| 19 m | 76 € | 1.899 € | 1.395 € | 889 € |
| 20 m | 83 € | 2.105 € | 1.552 € | 998 € |
| >20 m | 91 € | 2.315 € | 1.710 € | 1.104 € |
TVA incluse · supports, berceaux et cales inclus
| LONGUEUR MAX. | QUOTIDIENNE | PREMIER MOIS | MENSUELLE | HIVERNAGE |
|---|---|---|---|---|
| 5 m | 12 € | 278 € | 228 € | 176 € |
| 6 m | 15 € | 332 € | 259€ | 184 € |
| 7 m | 18 € | 397 € | 302 € | 207 € |
| 8 m | 23 € | 503 € | 380 € | 256 € |
| 9 m | 28 € | 642 € | 484 € | 327 € |
| 10 m | 34 € | 694 € | 523 € | 351 € |
| 11 m | 39 € | 827 € | 621 € | 415 € |
| 12 m | 45 € | 960 € | 721 € | 481 € |
| 13 m | 53 € | 1.098 € | 824 € | 550 € |
| 14 m | 60 € | 1.231 € | 942 € | 654 € |
| 15 m | 66 € | 1.365 € | 1.044 € | 723 € |
| 16 m | 76 € | 1.495 € | 1.143 € | 791 € |
| 17 m | 83 € | 1.627 € | 1.244 € | 861 € |
| 18 m | 100 € | 1.893 € | 1.446 € | 998 € |
| 19 m | 114 € | 2.159 € | 1.647 € | 1.135 € |
| 20 m | 132 € | 2.424 € | 1.848 € | 1.271 € |
| >20 m | 148 € | 2.688 € | 2.050 € | 1.411 € |
1er juin – 30 sept. · TVA et taxes incluses
| LONGUEUR MAX. | QUOTIDIENNE | MENSUELLE | ANNUEL MOTEUR | ANNUEL VOILE |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 22 € | 171 € | 1.187 € | 1.187 € |
| 7 m | 23 € | 239 € | 1.346 € | 1.346 € |
| 8 m | 24 € | 301 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 9 m | 29 € | 381 € | 2.030 € | 1.860 € |
| 10 m | 33 € | 465 € | 2.330 € | 1.992 € |
| 11 m | 39 € | 540 € | 2.676 € | 2.360 € |
| 12 m | 46 € | 614 € | 3.020 € | 2.725 € |
| 13 m | 50 € | 704 € | 3.375 € | 3.153 € |
| 14 m | 55 € | 793 € | 3.730 € | 3.581 € |
| 15 m | 59 € | 913 € | 4.090 € | 3.922 € |
| 16 m | 69 € | 1.032 € | 4.743 € | 4.623 € |
| 17 m | 79 € | 1.188 € | 5.397 € | 5.323 € |
| 18 m | 91 € | 1.343 € | 6.052 € | 6.023 € |
| 19 m | 115 € | 1.491 € | 6.859 € | 6.808 € |
| 20 m | 139 € | 1.639 € | 7.670 € | 7.593 € |
1er oct. – 31 mai · TVA et taxes incluses
| LONGUEUR MAX. | MANŒUVRE SIMPLE (PUBLIC) | MANŒUVRE DOUBLE (PUBLIC) | MANŒUVRE SIMPLE (UTILISATEURS) | MANŒUVRE DOUBLE (UTILISATEURS) | MANŒUVRE DOUBLE (UTILISATEURS) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 m | 17 € | 127 € | 101 € | 1.187 € | 1.187 € |
| 7 m | 18 € | 173 € | 109 € | 1.346 € | 1.346 € |
| 8 m | 19 € | 200 € | 116 € | 1.500 € | 1.500 € |
| 9 m | 22 € | 225 € | 130 € | 2.030 € | 1.860 € |
| 10 m | 25 € | 278 € | 144 € | 2.330 € | 1.992 € |
| 11 m | 29 € | 328 € | 166 € | 2.676 € | 2.360 € |
| 12 m | 32 € | 377 € | 186 € | 3.020 € | 2.725 € |
| 13 m | 37 € | 401 € | 228 € | 3.375 € | 3.153 € |
| 14 m | 40 € | 477 € | 249 € | 3.730 € | 3.581 € |
| 15 m | 43 € | 552 € | 297 € | 4.090 € | 3.922 € |
| 16 m | 45 € | 662 € | 345 € | 4.743 € | 4.623 € |
| 17 m | 52 € | 691 € | 378 € | 5.397 € | 5.323 € |
| 18 m | 65 € | 823 € | 411 € | 6.052 € | 6.023 € |
| 19 m | 78 € | 889 € | 493 € | 6.859 € | 6.808 € |
| 20 m | 92 € | 979 € | 521 € | 7.670 € | 7.593 € |
TVA incluse
| LONGUEUR MAX. | MANŒUVRE SIMPLE (PUBLIC) | MANŒUVRE DOUBLE (PUBLIC) | MANŒUVRE SUR ESPLANADE (PUBLIC) | MANŒUVRE SIMPLE (UTILISATEURS) | MANŒUVRE DOUBLE (UTILISATEURS) | MANŒUVRE SUR ESPLANADE (UTILISATEURS) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 m | 93 € | 125 € | 81 € | 70 € | 88 € | 61 € |
| 6 m | 106 € | 148 € | 93 € | 79 € | 103 € | 70 € |
| 7 m | 121 € | 171 € | 105 € | 92 € | 119 € | 78 € |
| 8 m | 142 € | 204 € | 124 € | 105 € | 143 € | 91 € |
| 9 m | 164 € | 227 € | 142 € | 123 € | 160 € | 107 € |
| 10 m | 184 € | 262 € | 161 € | 137 € | 183 € | 119 € |
| 11 m | 200 € | 284 € | 172 € | 147 € | 202 € | 129 € |
| 12 m | 227 € | 329 € | 196 € | 166 € | 234 € | 143 € |
| 13 m | 263 € | 364 € | 228 € | 195 € | 258 € | 171 € |
| 14 m | 291 € | 409 € | 253 € | 214 € | 295 € | 188 € |
| 15 m | 313 € | 444 € | 272 € | 234 € | 319 € | 204 € |
| 16 m | 340 € | 488 € | 296 € | 265 € | 367 € | 231 € |
| 17 m | 440 € | 529 € | 384 € | 344 € | 459 € | 302 € |
| 18 m | 518 € | 572 € | 449 € | 426 € | 591 € | 370 € |
| 19 m | 624 € | 670 € | 544 € | 517 € | 690 € | 452 € |
| 20 m | 702 € | 989 € | 611 € | 580 € | 791 € | 505 € |
| >20 m | 753 € | 1.058 € | 654 € | 621 € | 847 € | 541 € |
TVA non incluse
| SERVICE | PRIX (HORS TVA) |
|---|---|
| Main-d’œuvre Atelier | 59 €/h |
| Main-d’œuvre Atelier Express | 76 €/h |
| Main-d’œuvre Carénage | 47 €/h |
| Main-d’œuvre Carénage Express | 65 €/h |
| Main-d’œuvre Électronique | 61 €/h |
| Supplément Manœuvre Urgente Travelift | 117 €/h |
| Nettoyage à l’eau sous pression | 6 €/m de longueur |
| Déplacement (minimum 59€) | 3 €/km |
| Transfert par mer dans la ria | 100 €/h |
| Raccordement au réseau électrique /option compteur | 23 €/jour |
TVA incluse
| LONGUEUR MAX. | QUOTIDIENNE (1RE SEMAINE) | QUOTIDIENNE (2E SEMAINE) | QUOTIDIENNE (3E SEMAINE) |
|---|---|---|---|
| 5 m | 8 € | 15 € | 22 € |
| 6 m | 11 € | 20 € | 29 € |
| 7 m | 13 € | 25 € | 35 € |
| 8 m | 19 € | 32 € | 46 € |
| 9 m | 23 € | 40 € | 58 € |
| 10 m | 28 € | 47 € | 67 € |
| 11 m | 31 € | 55 € | 78 € |
| 12 m | 37 € | 65 € | 93 € |
| 13 m | 42 € | 75 € | 106 € |
| 14 m | 49 € | 88 € | 125 € |
| 15 m | 58 € | 100 € | 142 € |
TVA incluse
| LONGUEUR MAX. | €/MÂT |
|---|---|
| 8 m | 369 € |
| 9 m | 452 € |
| 10 m | 536 € |
| 11 m | 586 € |
| 12 m | 637 € |
| 13 m | 688 € |
| 14 m | 740 € |
| 15 m | 867 € |
| 16 m | 995 € |
| Supérieur à 16 | consulter |
Notes et conditions
Séjour à terre
Les tarifs incluent les supports, berceaux et cales nécessaires au bon calage du bateau, ainsi que la consommation d'eau et d'électricité standard. Consommations élevées : 0,42 €/kWh et 7 €/m³. La durée minimale pour le tarif mensuel d'hivernage est de 4 mois. Le séjour à bord n'est pas inclus : 4 € par personne et par jour.
Séjour au ponton
TVA et taxes de l'Autorité portuaire incluses. Catamarans et trimarans: coefficient x1,5 sur le tarif de séjour. Stationnement dans l'enceinte du port en dehors des heures d'ouverture au public: 23 €/mois.
Manœuvres de mise à terre et de mise à l'eau
Cela inclut la main-d'œuvre pour le calage ainsi que l'assistance à la mise à terre et à la remise à l'eau ; la présence du propriétaire n'est pas requise. Utilisateur: client titulaire d'un contrat de séjour annuel à Marina Coruña ou MC Varadero. Double manœuvre: mise à terre et remise à l'eau sans calage définitif du bateau, dans un délai inférieur à 2 heures. Manœuvre sur aire : manœuvre simple sans passage par la fosse.
Service de plongeur et équipements périphériques
Le démontage/montage éventuel d'équipements périphériques et la mise en place d'élingues sur les bateaux à quille longue ne sont pas inclus. Service de plongeur pour la mise en place des élingues (si nécessaire): 85 € pour la première demi-heure, puis 137 €/heure.
Main-d'œuvre
Les prix des services et de la main-d'œuvre sont indiqués hors TVA. La formule Express implique la réalisation du travail dans les 24 premières heures.
Varadero à découvert
Jusqu'à 30 jours de séjour à terre sans frais supplémentaires pour les usagers de Marina Coruña titulaires d'un contrat annuel en cours de validité, sous réserve de disponibilité.
